Technical Specifications
| Output voltage: DC24V |
| Maximum output power: 200W |
| Dimension: 250 x240x73mm |
Functions
- Supply power for Station,Substation and electric lock.
- 24V/ 8.3a switching power supply, maximum output power: 200W.
Download
| Filename | Date | Language | Format | Download |
|---|---|---|---|---|
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| tujh | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| rtyht | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| trdhtrg | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| rthyjn | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| rdthtrj | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| eryh5 | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
System Connection














