Technical Specifications
| Input voltage: 9V |
| Instantaneous max current: 80mA |
| Working Temperature: -20℃ ~ +80℃ |
| Working humidity: 10% ~ 90% |
| Dimension: 70x60x45mm(LxWxH) |
Functions
Used with NBW series products; available to send the alarm and stop transfusion
when there is no liquid medicine.
Download
| Filename | Date | Language | Format | Download |
|---|---|---|---|---|
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| tujh | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| rtyht | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| trdhtrg | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| rthyjn | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| rdthtrj | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| eryh5 | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
| File | 2017-09-01 | English | [download id="1847"] | |
System Connection













